商品の詳細:
お支払配送条件:
|
商品名: | マッフルオーブン研究所 | 適用: | 大学 |
---|---|---|---|
最高温度: | 1000度 | 炉のタイプ: | 箱形炉 |
燃料: | 電気 | 発熱体: | 抵抗ワイヤー |
電圧: | 220V | 保証: | 1年 |
アフターセールサービス: | オンライン技術サポート | ||
ハイライト: | 高温はオーブンの実験室をおおう,1000Cはオーブンの実験室をおおう,1000C実験室のマッフル炉 |
実験室によってが出現に従って箱形炉、環状炉およびるつぼ炉に分けることができる、普遍的な暖房設備であるオーブンをおおいなさい。
マッフル炉は循環操作のタイプである。それは一般的で小さい鋼鉄部品の癒やし、アニールし、そして和らげることの間に実験室の要素の分析そして決定、産業および採鉱企業および科学研究の単位と熱することのために使用される。
モデル | 部屋のサイズ | 電圧(V) | 力(KW) | 最高温度(C) | 発熱体 | 炉の構造 |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1000 | resisitanceワイヤー | 1つ/割れ目 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | resisitanceワイヤー | 1つ/割れ目 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | resisitanceワイヤー | 1つ/割れ目 |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | silionの炭化物の棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | silionの炭化物の棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | 炭化ケイ素の棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | ケイ素のモリブデンの棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | ケイ素のモリブデンの棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | ケイ素のモリブデンの棒 | 1つ/割れ目 |
フィードバック
コンタクトパーソン: Miss. Karen
電話番号: 86-37160993921
ファックス: 86-0371-60993921