商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 実験室の横の電気高炉の実験の産業熱気の循環の乾燥オーブン | 電圧: | 220v 50Hz |
---|---|---|---|
力: | 1kW | 働く温度: | 300℃ |
炉の部屋: | 250*250*250mm | タイプ: | 実験室 |
観察窓: | はい | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 実験室の横の電気高炉,実験の横の電気高炉,実験室の産業循環の空気オーブン |
実験室の横の電気高炉の実験の産業熱気の循環の乾燥オーブン
熱気の循環の乾燥オーブンは産業および採鉱企業の実験室の項目乾燥で広く利用されている、ベーキングおよび熱処理、大学および大学、科学研究の協会、薬およびヘルスケア。
実験室の横の電気高炉の実験の産業熱気の循環の乾燥オーブンの変数
モデル | 部屋のサイズ | 電圧 | 力 | 温度 | 観察窓 | タイプ |
101-0/A/AB | 350×350×350mm | 220V | 1.2KW | 300℃ | 肯定 | 実験室 |
101-1/A/AB | 450×450×350mm | 220V | 2KW | 300℃ | 肯定 | 実験室 |
101-2/A/AB | 550×550×450mm | 220V | 3KW | 300℃ | 肯定 | 実験室 |
101-3/A/AB | 700×600×500mm | 380V | 5KW | 300℃ | 肯定 | 実験室 |
101-4/A/AB | 1000×800×800mm | 380V | 9KW | 300℃ | 肯定 | 実験室 |
101-5/A/AB | 1200×1000×1000mm | 380V | 12KW | 300℃ | 肯定 | 実験室 |
GY-4/A/AB | 1000×800×800mm | 380V | 9KW | 300℃ | いいえ | 企業 |
GY-5/A/AB | 1200×1000×1000mm | 380V | 12KW | 300℃ | いいえ | 企業 |
GY-6/A/AB | 2000×1000×1000mm | 380V | 20KW | 300℃ | いいえ | 企業 |
GY-7/A/AB | 1600×1600×1600mm | 380V | 30KW | 300℃ | いいえ | 企業 |
コンタクトパーソン: Miss. Karen
電話番号: 86-37160993921
ファックス: 86-0371-60993921