商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | カリフォルニアのマッフル炉を堅くする販売のためのマッフル炉を堅くするマッフル炉を堅くすること | 適用: | 金属の熱処理 |
---|---|---|---|
最高温度: | 1000度 | 炉のタイプ: | 箱形炉 |
燃料: | 電気 | 発熱体: | 抵抗ワイヤー |
電圧: | 220V | 保証: | 1年 |
Aterの販売サービス: | オンライン テクニカル サポート | ||
ハイライト: | マッフル炉を堅くすること,マッフル炉の金属の熱処理を堅くすること,マッフル炉を堅くする電気 |
マッフル炉の分類のために、それらは発熱体、評価される温度および下記に示されているようにコントローラーに従って、分類することができる:
1)発熱体に従って、ある:電気炉ワイヤー マッフル炉、ケイ素 カーボン棒のマッフル炉、ケイ素のモリブデンの棒のマッフル炉;
2)評価される温度に従って、一般にに分けられる:1000の°Cの下のマッフル炉、1000の°C、1200の°Cのマッフル炉、1300の°C、1400の°Cのマッフル炉、1600の°C、1700の°Cのマッフル炉。1800℃マッフル炉。
3)コントローラーに従う、次のタイプがある:ポインターのテーブル、通常のデジタル表示装置のテーブル、PIDの調節の制御表、プログラム管理テーブル;絶縁材に従って、2種類がある:通常の耐火れんがおよびセラミック ファイバ。温度調整はPID機能理性的な器械を採用し、熱電対はより高い温度調整の正確さがあり、焼結するか、またはテストに正確なデータを提供する高精度の熱電対を採用する。発熱体はすべて良質プロダクトより長い耐用年数を過すためにであり。
モデル | 部屋のサイズ | 電圧(V) | 力(KW) | 最高温度(C) | 発熱体 | 炉の構造 |
SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 220 | 2.5 | 1000 | resisitanceワイヤー | 1つ/割れ目 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 220 | 4 | 1000 | resisitanceワイヤー | 1つ/割れ目 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 380 | 8 | 1000 | resisitanceワイヤー | 1つ/割れ目 |
SX2-30-13 | 400*400*600 | 380 | 30 | 1350 | silionの炭化物の棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-45-13 | 600*600*600 | 380 | 45 | 1350 | silionの炭化物の棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-65-13 | 700*700*800 | 380 | 65 | 1350 | 炭化ケイ素の棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-8-16 | 120*150*300 | 380 | 8 | 1600 | ケイ素のモリブデンの棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-12-16 | 160*200*400 | 380 | 12 | 1600 | ケイ素のモリブデンの棒 | 1つ/割れ目 |
SX2-17-16 | 200*300*500 | 380 | 17 | 1600 | ケイ素のモリブデンの棒 | 1つ/割れ目 |
コンタクトパーソン: Miss. Karen
電話番号: 86-37160993921
ファックス: 86-0371-60993921